<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fladi.at</title>
	<atom:link href="http://www.fladi.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fladi.at</link>
	<description>Waiting for the revolution ... to be televised.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 09:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Icinga checks with SSH multiplexing</title>
		<link>http://www.fladi.at/2012/03/30/icinga-checks-with-ssh-multiplexing/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2012/03/30/icinga-checks-with-ssh-multiplexing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[<br/>At my office I make heavy use of Icinga checks which rely on SSH connections for gathering data from the customer&#8217;s systems. SNMP was not an option as I have the requirement to execute small parts of logic on the monitored systems. So I ended up with more than 100 SSH logins on each monitored [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2012/03/30/icinga-checks-with-ssh-multiplexing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorizing map markers with PIL</title>
		<link>http://www.fladi.at/2012/03/04/colorizing-map-markers-with-pil/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2012/03/04/colorizing-map-markers-with-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[marker]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[<br/>I&#8217;m making heavy use of OpenLayers in my latest project and with this came the need for a wide range of map markers in terms of symbols and colors. Luckily there is the Map Icons Collection from Nicolas Mollet which provides an excellent set of markers sorted by various topics. You can even choose your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2012/03/04/colorizing-map-markers-with-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hetzner &amp; native IPv6</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/09/08/hetzner-native-ipv6/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/09/08/hetzner-native-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Photo by Mr. 0Almost a month ago I moved my whole server infrastructure to the German hoster Hetzner. The former uni.fladi.at physical host has been replaced with a dedicated server located in their data center. The new hardware is more than 4 time more powerful than the old one an is now accompanied by a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/09/08/hetzner-native-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobody und SourceGuardian</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/08/25/nobody-und-sourceguardian/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/08/25/nobody-und-sourceguardian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vor einigen Monaten wurde bei meinem Arbeitgeber eine Weboberfläche zur Administration von Nagios3 installiert. Der Hersteller dieser Webanwendung will nicht genannt werden. Das Produkt trägt einen Namen der nicht genannt werden darf Zur Funktionalität will ich nicht viel sagen, da ich nicht dem Zielpublikum einer solchen Anwendung gehöre. Ich bevorzuge die CLI. Jedoch kam es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/08/25/nobody-und-sourceguardian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercurial Redirector for Debian uscan</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/06/29/mercurial-redirector-for-debian-uscan/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/06/29/mercurial-redirector-for-debian-uscan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[<br/>While working on Debian packages for the Mozilla Sync Server, I came across the task to provide a URL for uscan to identify new releases. Mozilla does only provide Mercurial tags for each new release in their repository. To be able to use those tags as pointers to the tarballs of the new releases I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/06/29/mercurial-redirector-for-debian-uscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speeding up liferea on btrfs</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/06/28/speeding-up-liferea-on-btrfs/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/06/28/speeding-up-liferea-on-btrfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[<br/>A  while ago I migrated my /home LVM volume to the new (experimental) btrfs in order to take advantage of snapshots for backup. Despite my overall satisfaction with btrfs in terms of usability and features, it turned out that there is one major issue with applications making excessive use of fsync(3). The symptom of this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/06/28/speeding-up-liferea-on-btrfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World IPv6 day is over</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/06/10/world-ipv6-day-is-over/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/06/10/world-ipv6-day-is-over/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[<br/>What a great day it was. World IPv6 day happened on 8th of June 2011 and I was able to reach a lot of websites with IPv6 without any troubles. That made this day also a going test run for my own IPv6 deployment. Native IPv6 at home and a HE tunnel at work allowed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/06/10/world-ipv6-day-is-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Schramm ist ja sowas von Eighties&#8230;</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/04/28/julia-schramm-ist-ja-sowas-von-eighties/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/04/28/julia-schramm-ist-ja-sowas-von-eighties/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 11:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Das Folgende ist eine schöne Reaktion auf den Post-Privacy-Hipster-Stuss den ein kleiner Kreis an Mitgliedern der deutschen Piratenpartei, unter anderem eben auch die genannte Julia Schramm, hier gerade hinausposaunen: Demokratie ist ja sowas von vorchristlich Menschenrechte ist ja sowas von 18tes Jahrhundert. Gewaltenteilung ist ja sowas von 19tes Jahrhundert. Völkerrechte ist ja sowas von fourties. Rassengleichberechtigung ist ja sowas von fifties. Geschlechtergleichberechtigung ist ja sowas von seventies. Wech mit dem veralteten Müll!!! Aufklärung ist offensichtlich sowas von 17. Jahrhundert. Und ich weiß nicht, ob BRAIN jemals IN war, aber derzeit ist es offensichtlich sowas von OUT. WolPhill (im Heise.de Forum) Die Erkenntnis, dass das Problem hierbei darin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/04/28/julia-schramm-ist-ja-sowas-von-eighties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düstere Zeiten in Österreich</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/04/26/dustere-zeiten-in-osterreich/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/04/26/dustere-zeiten-in-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Censorship]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Österreich, das Land der Kinderpornographen, wo Datenschutz auch gleich mal zum Täterschutz wird und mit Schaum vor dem Mund von Schotterwerksverwalterinnen die Totalüberwachung gefordert wird. Wie ich gerade jetzt darauf komme? Maria Fekter, ihres Zeichens derzeitige Finanzministerin in unserem schönen Land ereifert sich im Justizausschuss (Audio-Mitschnitt) für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, teils mit abstruser Argumentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/04/26/dustere-zeiten-in-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fladi.at/wp-content/uploads/2011/04/justizausschuss_fekter.ogg" length="2522820" type="audio/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Announcing QRAZ.AT</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/03/26/announcing-qraz-at/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/03/26/announcing-qraz-at/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spare Time]]></category>
		<category><![CDATA[advertisements]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[graz]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[qraz.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Following two weeks of brainstorming and creative moments, I&#8217;m proud to announce on behalf of our team of students: QRAZ.AT The idea behind it is to place stickers and posters with only QR codes on them across the city of Graz. People with smartphones will be able to scan them and will get an URL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/03/26/announcing-qraz-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

