<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fladi.at &#187; MedUni Graz</title>
	<atom:link href="http://www.fladi.at/category/mug/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fladi.at</link>
	<description>Waiting for the revolution ... to be televised.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 05:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Generation Internet-Ausdrucker</title>
		<link>http://www.fladi.at/2011/03/22/generation-internet-ausdrucker/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2011/03/22/generation-internet-ausdrucker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nur ein kleines Highlight aus der aktuellen Debatte in der Steiermark über die Erstellung des &#8220;Regionalen Strukturplans (RSG) 2011&#8243;. Heute hat mich eine E-Mail von Fr. Mag.a Kristina Edlinger-Ploder erreicht. Das Feine an dem &#8220;Brief.pdf&#8221; das der E-Mail angehängt war: Es war ein PDF, in welchem 4 Bilder im JPEG-Format eingebettet waren, welche ein ausgedrucktes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2011/03/22/generation-internet-ausdrucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupwise 8.0.2 multiple POA init</title>
		<link>http://www.fladi.at/2010/11/03/groupwise-8-0-2-multiple-poa-init/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2010/11/03/groupwise-8-0-2-multiple-poa-init/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everything Else]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[groupwise]]></category>
		<category><![CDATA[init]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[<br/>I&#8217;m already at the point where I generally don&#8217;t trust any SysV-Init scripts written by Novell. They are mostly broken and not properly tested. The latest problem with the Groupwise 8.0.2 SysV-Init script /etc/init.d/grpwise arose during a restructuring of our POA cluster. We decided to move the SOAP handling for our new DataSync server to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2010/11/03/groupwise-8-0-2-multiple-poa-init/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupwise &amp; Cacti</title>
		<link>http://www.fladi.at/2010/10/28/groupwise-cacti/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2010/10/28/groupwise-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[groupwise]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[<br/>It&#8217;s finally done, I put together graphs of all the data I could pull out of the various HTTP management interfaces used by the Novell Groupwise agents (POA, MTA, IA and WEBAC). Their HTML output was obviously never meant to be parsed by a script (proper XHTML anyone?) but I think that I can now [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2010/10/28/groupwise-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyrocopter-Flight</title>
		<link>http://www.fladi.at/2010/07/14/gyrocopter-flight/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2010/07/14/gyrocopter-flight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Spare Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Some pictures of me taking a flight in a gyrocopter near Weiz/Austria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2010/07/14/gyrocopter-flight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Nacht der Forschung abgesagt</title>
		<link>http://www.fladi.at/2010/04/20/lange-nacht-der-forschung-abgesagt/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2010/04/20/lange-nacht-der-forschung-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Spare Time]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[publicity]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Wie der Standard und das Science Blog berichten, wurde für 2010 die &#8220;Lange nach der Forschung&#8221; in Österreich abgesagt. Frau Mag. Dr. Beatrix Karl führt dafür eine nicht näher spezifizierte Evaluierung an. In gemeinschaftlicher Arbeit möchte ich nun zusammen mit anderen Personen aus meinem Bildungsumfeld eine Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Evaluierung erreichen. Eine Email ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2010/04/20/lange-nacht-der-forschung-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why Oracle sucks</title>
		<link>http://www.fladi.at/2010/04/19/why-oracle-sucks/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2010/04/19/why-oracle-sucks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Everything Else]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[greed]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/2010/04/19/why-oracle-sucks/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Because of this: $90 for a simple Plug-in? You must be kidding! At least this is the final prove we all needed to realize that the bean-counters have taken over and the techies are leaving. Reminds me of a sinking boat. At least we at the MUG dropped plans for an Oracle cluster in favor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2010/04/19/why-oracle-sucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eDirectory usage in Cacti</title>
		<link>http://www.fladi.at/2009/12/11/edirectory-usage-in-cacti/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2009/12/11/edirectory-usage-in-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[edirectory]]></category>
		<category><![CDATA[graphs]]></category>
		<category><![CDATA[ldap]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[novell]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/2009/12/11/edirectory-usage-in-cacti/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Today I&#8217;ve released my templates which are used by myself at the Medical University of Graz to gather usage data of our Novell eDirectory deployment over SNMP. SNMP access to internal statistics of eDirectory makes it possible to generate pretty graphs out of it and therefor I built a simple integration for Cacti. In fact [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2009/12/11/edirectory-usage-in-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacemaker in SLES 11</title>
		<link>http://www.fladi.at/2009/10/08/pacemaker-in-sles-11/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2009/10/08/pacemaker-in-sles-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/2009/10/08/pacemaker-in-sles-11/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>I&#8217;ve finished my setup of a two-node cluster running SLES 11 HAE for a campus system. It provides a loadbalancer with shared Apache Jackrabbit cache for a JBoss cluster running a proprietary application and Jackrabbit. Packmaker proved to be the way to go in modern cluster deployments as it provides a solid base for heartbeat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2009/10/08/pacemaker-in-sles-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enable SNMP on Groupwise</title>
		<link>http://www.fladi.at/2009/07/08/enable-snmp-on-groupwise/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2009/07/08/enable-snmp-on-groupwise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[<br/>How to configure SNMP for Groupwise agents on Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2009/07/08/enable-snmp-on-groupwise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recent increase in spamming operations?</title>
		<link>http://www.fladi.at/2009/04/24/recent-increase-in-spamming-operations/</link>
		<comments>http://www.fladi.at/2009/04/24/recent-increase-in-spamming-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 08:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Fladischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[MedUni Graz]]></category>
		<category><![CDATA[attack]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fladi.at/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[<br/>There seems to be a recent increase in global spam acivities operated by a single source using a botnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fladi.at/2009/04/24/recent-increase-in-spamming-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

